B2.2
KAPITEL 7 - Technik und Trends
Heute haben wir Folgendes gemacht:
1) Wir haben Hausaufgaben geprüft und den Wortschatz geübt (eigene Sätze gebildet):
A1 - A3; A5 - A7/a -e
2) Die Kursteilnehmer haben uns verschiedene Geräte vorgestellt:
Anna - Lockenstab
Katarina - Ofen
Künter - Kaffeemaschine
Eili - Kühlschrank
Natalja - hat uns über die technischen Geräte bei ihr zu Hause berichtet
3) Zur Abwechslung haben wir uns eine Bilderreihe über die sinnlosten Erfindungen angeschaut:
https://www.giga.de/extra/magazin/gallery/28-sinnlose-erfindungen-die-kein-mensch-braucht/
Hausaufgabe:
1) Kursbuch A1 - A3; A5 - A7/a - e; A8 + C1 - C5
INFO
- 2018/2019 Frühjahrssemester A2 (LCD6312.HT) (50)
- 2018/2019 Frühjahrssemester B1.2 (LCD6324.HT) (48)
- 2018/2019 Frühjahrssemester B2.2 LCD6322.HT) (48)
- 2019/2020 Frühjahrssemester A2 (LCD6312.HT) (44)
- 2019/2020 Frühjahrssemester B1.2 (LCD6324.HT) (45)
- 2019/2020 Frühjahrssemester B2.2 (LCD6322.HT) (43)
- 2019/2020 Frühjahrssemester C1.2 (LCD6332.HT) (15)
- 2019/2020 Herbstsemester B2.1 (LCD6325.HT) (54)
- 2019/2020 Herbstsemester A1 (LCD6311.HT) (46)
- 2019/2020 Herbstsemester C1.1 (LCD6331.HT) (29)
- 2020/2021 Frühjahrssemester A2 (LCD6312.HT) (15)
- 2020/2021 Frühjahrssemester B1.2 (LCD6324.HT) (32)
- 2020/2021 Frühjahrssemester B2.2 (LCD6322.HT) (38)
- 2020/2021 Herbstsemester A1 (LCD6311) (30)
- 2020/2021 Herbstsemester B2.1 (LCD6325.HT) (44)
- Link im Uni-Server: http://www.tlu.ee/~kirs/ (1)
- Nordplus - Projekt (2008 - 2011) (1)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Teie kommentaar on lisatud